期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291401 | 28s | 09 | 杀大双 | ||
3291400 | 20:08 | 8+5+7=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3291399 | 20:04 | 4+4+4=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3291398 | 20:01 | 0+4+7=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3291397 | 19:57 | 9+9+9=27 | 12 | 杀大单 | 错 |
3291396 | 19:54 | 7+3+2=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3291395 | 19:50 | 7+6+0=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3291394 | 19:47 | 5+4+4=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3291393 | 19:43 | 6+7+3=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3291392 | 19:40 | 0+9+3=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3291391 | 19:36 | 0+4+1=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
3291390 | 19:00 | 6+6+3=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3291389 | 18:56 | 9+9+3=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3291388 | 18:53 | 9+6+2=17 | 25 | 杀小双 | 对 |
3291387 | 18:49 | 9+3+6=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3291386 | 18:46 | 8+6+9=23 | 08 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291400 | 20 | 大 | 双 | ||
3291399 | 12 | 小 | 双 | ||
3291398 | 11 | 小 | 单 | ||
3291397 | 27 | 大 | 单 | ||
3291396 | 12 | 小 | 双 | ||
3291395 | 13 | 小 | 单 | ||
3291394 | 13 | 小 | 单 | ||
3291393 | 16 | 大 | 双 | ||
3291392 | 12 | 小 | 双 | ||
3291391 | 05 | 小 | 单 | ||
3291390 | 15 | 大 | 单 | ||
3291389 | 21 | 大 | 单 | ||
3291388 | 17 | 大 | 单 | ||
3291387 | 18 | 大 | 双 | ||
3291386 | 23 | 大 | 单 | ||
3291385 | 15 | 大 | 单 | ||
3291384 | 09 | 小 | 单 | ||
3291383 | 20 | 大 | 双 | ||
3291382 | 18 | 大 | 双 | ||
3291381 | 15 | 大 | 单 | ||
3291380 | 10 | 小 | 双 | ||
3291379 | 14 | 大 | 双 | ||
3291378 | 17 | 大 | 单 | ||
3291377 | 07 | 小 | 单 | ||
3291376 | 13 | 小 | 单 | ||
3291375 | 08 | 小 | 双 | ||
3291374 | 22 | 大 | 双 | ||
3291373 | 20 | 大 | 双 | ||
3291372 | 21 | 大 | 单 | ||
3291371 | 17 | 大 | 单 | ||
3291370 | 21 | 大 | 单 | ||
3291369 | 13 | 小 | 单 | ||
3291368 | 18 | 大 | 双 | ||
3291367 | 22 | 大 | 双 | ||
3291366 | 13 | 小 | 单 | ||
3291365 | 13 | 小 | 单 | ||
3291364 | 07 | 小 | 单 | ||
3291363 | 16 | 大 | 双 | ||
3291362 | 09 | 小 | 单 | ||
3291361 | 17 | 大 | 单 | ||
3291360 | 13 | 小 | 单 | ||
3291359 | 08 | 小 | 双 | ||
3291358 | 07 | 小 | 单 | ||
3291357 | 17 | 大 | 单 | ||
3291356 | 22 | 大 | 双 | ||
3291355 | 12 | 小 | 双 | ||
3291354 | 17 | 大 | 单 | ||
3291353 | 08 | 小 | 双 | ||
3291352 | 18 | 大 | 双 | ||
3291351 | 07 | 小 | 单 |
400期内,20共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出09 22 08 04 14 08 11 09 08 |